Пт. Ноя 15th, 2024

**Расценки на укладку линолеума**

| Описание | Цена за м² |
|—|—|
| Укладка линолеума с приклеиванием | от 100 до 300 руб. |
| Укладка линолеума с укладкой подложки | от 150 до 350 руб. |
| Укладка линолеума на теплый пол | от 200 до 400 руб. |
| Сварка швов линолеума горячим способом | от 50 до 150 руб. за 1 м |
| Сварка швов линолеума холодным способом | от 20 до 50 руб. за 1 м |
| Демонтаж старого линолеума | от 20 до 50 руб. за м² |

**Расценки на укладку плинтуса**

| Описание | Цена за 1 м |
|—|—|
| Укладка пластикового плинтуса | от 20 до 50 руб. |
| Укладка деревянного плинтуса | от 40 до 100 руб. |
| Установка угловых соединителей плинтуса | от 10 до 20 руб. за шт. |
| Покраска плинтуса (за 1 слой) | от 10 до 25 руб. за 1 м |

**Дополнительные услуги**

| Описание | Цена |
|—|—|
| Удаление остатков клея или скотча | от 10 до 25 руб. за м² |
| Выравнивание основания | от 100 до 300 руб. за м² |
| Доставка материалов | от 500 до 1500 руб. |

**Факторы, влияющие на стоимость:**

* Тип линолеума или плинтуса
* Площадь помещения
* Сложность работ (наличие углов, выступов)
* Необходимость демонтажа или дополнительных услуг
* Регион и ценовая политика конкретной компании

Наша команда усердно работает над тем, чтобы освещать темы, которые могут оказаться важными и интересными для вас в повседневной жизни. Мы делимся с вами знаниями и опытом, чтобы вы могли лучше понимать окружающий мир и принимать взвешенные решения. Мы ценим вашу обратную связь и всегда открыты к вашим пожеланиям и комментариям.

Добавить комментарий